13
2
102.56	112.48	
3
200
25.42	25.42	25.42	
2
1
1000.0000	1325.5764	38.0789	40.3113	44.2041	25.0000	39.2938	4.2426	14.7648	17.1172	15.5242	1000.0000	1325.5764	
1325.5764	1000.0000	21.2132	13.6015	65.7419	31.0644	7.2111	30.3645	46.8402	49.6488	47.0425	1325.5764	1000.0000	
38.0789	21.2132	0.0000	11.1803	79.6492	20.6155	25.1794	34.1760	48.6621	53.6004	53.4883	38.0789	21.2132	
40.3113	13.6015	11.1803	0.0000	78.0320	29.1548	15.1327	37.0540	53.0377	57.0789	55.7315	40.3113	13.6015	
44.2041	65.7419	79.6492	78.0320	0.0000	69.2026	69.6419	48.4149	44.2719	38.3275	33.2415	44.2041	65.7419	
25.0000	31.0644	20.6155	29.1548	69.2026	0.0000	37.8021	20.8087	30.8707	36.7151	38.4187	25.0000	31.0644	
39.2938	7.2111	25.1794	15.1327	69.6419	37.8021	0.0000	37.3363	53.7587	56.2939	53.3385	39.2938	7.2111	
4.2426	30.3645	34.1760	37.0540	48.4149	20.8087	37.3363	0.0000	16.4924	20.0250	19.3132	4.2426	30.3645	
14.7648	46.8402	48.6621	53.0377	44.2719	30.8707	53.7587	16.4924	0.0000	6.4031	11.1803	14.7648	46.8402	
17.1172	49.6488	53.6004	57.0789	38.3275	36.7151	56.2939	20.0250	6.4031	0.0000	6.3246	17.1172	49.6488	
15.5242	47.0425	53.4883	55.7315	33.2415	38.4187	53.3385	19.3132	11.1803	6.3246	0.0000	15.5242	47.0425	
1000.0000	1325.5764	38.0789	40.3113	44.2041	25.0000	39.2938	4.2426	14.7648	17.1172	15.5242	1000.0000	1325.5764	
1325.5764	1000.0000	21.2132	13.6015	65.7419	31.0644	7.2111	30.3645	46.8402	49.6488	47.0425	1325.5764	1000.0000	
1000.00	1325.58	38.08	40.31	44.20	25.00	39.29	4.24	14.76	17.12	15.52	1000.00	1325.58	
1325.58	1000.00	21.21	13.60	65.74	31.06	7.21	30.36	46.84	49.65	47.04	1325.58	1000.00	
38.08	21.21	0.00	11.18	79.65	20.62	25.18	34.18	48.66	53.60	53.49	38.08	21.21	
40.31	13.60	11.18	0.00	78.03	29.15	15.13	37.05	53.04	57.08	55.73	40.31	13.60	
44.20	65.74	79.65	78.03	0.00	69.20	69.64	48.41	44.27	38.33	33.24	44.20	65.74	
25.00	31.06	20.62	29.15	69.20	0.00	37.80	20.81	30.87	36.72	38.42	25.00	31.06	
39.29	7.21	25.18	15.13	69.64	37.80	0.00	37.34	53.76	56.29	53.34	39.29	7.21	
4.24	30.36	34.18	37.05	48.41	20.81	37.34	0.00	16.49	20.02	19.31	4.24	30.36	
14.76	46.84	48.66	53.04	44.27	30.87	53.76	16.49	0.00	6.40	11.18	14.76	46.84	
17.12	49.65	53.60	57.08	38.33	36.72	56.29	20.02	6.40	0.00	6.32	17.12	49.65	
15.52	47.04	53.49	55.73	33.24	38.42	53.34	19.31	11.18	6.32	0.00	15.52	47.04	
1000.00	1325.58	38.08	40.31	44.20	25.00	39.29	4.24	14.76	17.12	15.52	1000.00	1325.58	
1325.58	1000.00	21.21	13.60	65.74	31.06	7.21	30.36	46.84	49.65	47.04	1325.58	1000.00	
0	0
0	0
20	10
40	20
20	20
9	3
17	5
6	6
12	14
17	23
8	26
0	0
0	0
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
142.00	172.00	10.00	142.00	142.00	
0.00	189.00	10.00	167.22	163.54	
0.00	185.00	10.00	79.19	58.77	
0.00	205.00	10.00	35.05	202.70	
0.00	190.00	10.00	39.29	138.41	
0.00	225.00	10.00	4.24	60.01	
14.00	44.00	10.00	14.76	33.52	
0.00	212.00	10.00	81.77	17.12	
0.00	214.00	10.00	35.95	15.52	
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
